Таблица расстояний между городами
Город | от Москвы, км | от Санкт-Петербурга, км | от Петропавловск-Камчатский, км | от Калининград, км |
Анкара | 1796 | 2230 | 8454 | 1885 |
Астана | 2273 | 2715 | 5584 | 3363 |
Афины | 2233 | 2483 | 9014 | 1878 |
Баку | 1931 | 2561 | 7599 | 2690 |
Берлин | 1611 | 1322 | 7853 | 528 |
Берн | 2291 | 2070 | 8579 | 1257 |
Буэнос-Айрес | 13343 | 13073 | 16438 | 12300 |
Варшава | 1152 | 1025 | 7674 | 276 |
Вашингтон | 7827 | 7201 | 8492 | 7012 |
Вена | 1671 | 1579 | 8219 | 778 |
Дели | 4343 | 4934 | 6957 | 5338 |
Джакарта | 9285 | 9839 | 8150 | 10312 |
Дубаи | 3686 | 4311 | 8637 | 4339 |
Ереван | 1806 | 2407 | 7891 | 2404 |
Иерусалим | 2676 | 3153 | 9130 | 2806 |
Каир | 2905 | 3323 | 9484 | 2876 |
Калининград | 1090 | 822 | 7442 | 0 |
Канберра | 14451 | 14891 | 9810 | 15538 |
Киев | 758 | 1053 | 7538 | 827 |
Лобня | 30 | 607 | 6765 | 1081 |
Лондон | 2487 | 2084 | 8230 | 1402 |
Мадрид | 3358 | 3120 | 9476 | 2318 |
Минск | 676 | 687 | 7307 | 468 |
Москва | 0 | 634 | 6783 | 1090 |
Осло | 1646 | 1086 | 7143 | 823 |
Париж | 2489 | 2162 | 8479 | 1404 |
Пекин | 5800 | 6065 | 3489 | 6839 |
Петропавловск-Камчатский | 6783 | 6652 | 0 | 7442 |
Прага | 1669 | 1481 | 8078 | 659 |
Рим | 2379 | 2344 | 8984 | 1542 |
Рио-Де-Жанейро | 11368 | 11141 | 16040 | 10348 |
Санкт-Петербург | 634 | 0 | 6652 | 822 |
София | 1779 | 1972 | 8556 | 1353 |
Стокгольм | 1229 | 689 | 7042 | 535 |
Таллин | 868 | 314 | 6856 | 585 |
Токио | 7487 | 7607 | 2433 | 8424 |
Торонто | 7453 | 6822 | 7965 | 6694 |
Хельсинки | 894 | 298 | 6780 | 664 |
Найти расстояния между другими городами »